1./2. stupeň |
1. stupeň |
2. stupeň |
|
---|---|---|---|
1. hodina | 08:00 – 08:45 | 08:00 – 08:45 | 08:00 – 08:45 |
2. hodina | 08:55 – 09:40 | 08:55 – 09:40 | 08:55 – 09:40 |
3. hodina | 10:00 – 10:45 | 10:00 – 10:45 | 10:00 – 10:45 |
4. hodina | 10:55 – 11:40 | 10:55 – 11:40 | 10:55 – 11:40 |
5. hodina | 11:50 – 12:35 | 11:40 – 12:40 | 11:50 – 12:35 |
6. hodina | 12:45 – 13:30 | 12:40 – 13:25 | 12:35 – 13:35 |
7. hodina | 13:35 – 14:20 | 13:35 – 14:20 | |
8. hodina | 14:25 – 15:10 |
Vysvětlivky: Červeně je v tabulce označena polední přestávka.